国产日本一线在线观看免费_亚洲av日韩av永久无码色欲_97在线视频观看在线观看视频_色婷婷狠狠干秋霞高清影院_一级做a爱片特黄在线观看_秋霞午夜国产精品_精品成人国产欧美日韩系_久久精品国产区二区暴力_免费成人激情电影_swag在线中文字幕

不銹鋼扎帶

技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) A. 304非磁性級別? B. 316非磁性級別
溫度范圍 -60℃ ~+ 300℃
顏色 金屬色
極高的防火和抗紫外線能力
帶身厚度: 0.26mm±0.02mm
產(chǎn)品參數(shù)

? 自鎖型,不需要耗時卷邊或折疊操作

? 強力自鎖裝置(不銹鋼球),插入阻力低;

? 安裝便捷,方便,可靠

? 標準寬度(4.6mm和7.94mm),適用于大部分室內(nèi)和室外應用

? 無涂層系列,適用于高溫環(huán)境

? 2種非磁性不銹鋼級別:標準304級別,特別耐腐蝕用途316級別(船用級)

 

不銹鋼扎帶 河南泉象實業(yè)有限公司
產(chǎn)品編碼 最大束徑 拉伸強度 包裝
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 千克 (根/包)
GWST-130ST 130 5.1? 4.6 0.18 33 1.3 46 101.2 100
GWST-200ST 200 7.9? 4.6 0.18 50 2.0 46 101.2 100
GWST-220ST 220 8.7? 4.6 0.18 52 2.0 46 101.2 100
GWST-300ST 300 11.8? 4.6 0.18 76 3.0 46 101.2 100
GWST-370ST 370 14.6? 4.6 0.18 102 4.0 46 101.2 100
GWST-400ST 400 15.7? 4.6 0.18 117 4.6 46 101.2 100
GWST-500ST 500 19.7? 4.6 0.18 150 5.9 46 101.2 100
GWST-520ST 520 20.5? 4.6 0.18 156 6.1 46 101.2 100
GWST-680ST 680 26.8? 4.6 0.18 207 8.1 46 101.2 100
GWST-840ST 840 33.1? 4.6 0.18 257 10.1 46 101.2 100
GWST-200HD 200 7.9? 8.00 0.31 50 2.0 114 250.8 100
GWST-300HD 300 11.8? 8.00 0.31 76 3.0 114 250.8 100
GWST-370HD 370 14.6? 8.00 0.31 102 4.0 114 250.8 100
GWST-450HD 450 17.7? 8.00 0.31 135 5.3 114 250.8 100
GWST-500HD 500 19.7? 8.00 0.31 150 5.9 114 250.8 100
GWST-650HD 650 25.6? 8.00 0.31 197 7.8 114 250.8 100
GWST-680HD 680 26.8? 8.00 0.31 207 8.1 114 250.8 100
GWST-700HD 700 27.6? 8.00 0.31 213 8.4 114 250.8 100
GWST-750HD 750 29.5? 8.00 0.31 228 9.0 114 250.8 100
GWST-800HD 800 31.5? 8.00 0.31 245 9.6 114 250.8 100
GWST-840HD 840 33.1? 8.00 0.31 257 10.1 114 250.8 100
GWST-850HD 850 33.5? 8.00 0.31 260 10.2 114 250.8 100
GWST-1020HD 1020 40.2 8.00 0.31 312 12.3 114 250.8 100

包裝

    • 河南泉象實業(yè)有限公司
    • 河南泉象實業(yè)有限公司
    • 河南泉象實業(yè)有限公司

在線留言

感謝您的關(guān)注。 如有疑問或意見,請使用以下信息。 我們期待著您的佳音。

  • *
  • *

0

這是您的查詢清單

要求提供有關(guān)以下產(chǎn)品的信息:
請輸入您的聯(lián)系方式:
  • *
  • *