首頁 > 產(chǎn)品中心
推入式固定扎帶
技術(shù)資料 | |
顏色 | 黑色 |
固定方式 | 整體式樹型設(shè)計(jì),圓盤類似推桿式拉索,但圓盤可提高固定的穩(wěn)定性,避免灰塵和水的侵入。 |
特點(diǎn)和好處 | 樹型設(shè)計(jì)推動(dòng)安裝設(shè)計(jì)應(yīng)用于各種厚度的板。適合在螺紋孔內(nèi)使用。連體式,將拉尾放入孔中時(shí),可將電纜固定在孔的上方。Qx30sdp6設(shè)計(jì)有外齒,適用于薄覆蓋電纜的固定。 |
固定式樹形圓盤扎帶 

推入式固定扎帶 | 標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) | 室內(nèi)適用 | 適用溫度范圍-40℃-85℃ | |||||||||||
產(chǎn)品 | 捆扎直徑 | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 適用孔徑 | 環(huán)形拉斷強(qiáng)度(最小值) | 包裝 | ||||||||
編碼 | Min. | Max | L | A | B | ? D | G | T | 毫米 | 毫米 | N( kgf) | (根/包)) | (根/包)) | |
QX170-FT7 | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 | |
QX170-FT7-LH | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 16.6 | 16 | 9.6 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 | |
QX30SDP6 | 1.5 | 31 | 170 | 5 | ── | 22 | 12.5 | 1.5 | 7.0 | 6.3-7.1 | 135(13.77) | 100 | 2000 |
固定式樹形圓盤扎帶 

推入式固定扎帶 | 耐熱等級(jí) | 高溫環(huán)境下 | 適用溫度范圍 -40℃-105℃ | |||||||||||
產(chǎn)品 | 捆扎直徑 | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 適用孔徑 | 環(huán)形拉斷強(qiáng)度(最小值) | 包裝 | ||||||||
編碼 | Min. | Max | L | A | B | ? D | G | T | 毫米 | ?毫米 | N( kgf) | (根/包) | (根/包) | |
QX170-FT7-HS | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 |
固定式樹形圓盤扎帶 

推入式固定扎帶 | 耐熱.耐候等級(jí) | 高溫.屋外環(huán)境下 | 適用溫度范圍-40℃-105℃ | |||||||||||
產(chǎn)品 | 尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 適用孔徑 | 環(huán)形拉斷強(qiáng)度(最小值) | 包裝 | ||||||||
編碼 | Min. | Max | L | A | B | ? D | G | T | 毫米 | 毫米 | N( kgf) | (根/包) | (根/包) | |
QX160-FT5-HSW | 3 | 30 | 163 | 4 | 11.4 | 13 | 5.6 | 1.4 | 3.2 | 4.5-5.0 | 100 (10.20) | 100 | 2500 |